LANAC DID 520VX3 114 LINKOVA PRO-STEET
8.930,00 RSD
Šifra proizvoda: 23474
Moto Dane šifra: 520VX3-114L
DID 520 VX3 – DID stručnjaci sa ponosom predstavljaju ovu novu VX3 seriju lanaca visokih performansi.
U razvoju ove nove serije DID se fokusirao na poboljšanje krutosti lanca.
Od njih se očekuje da traju najmanje deset puta duže od standardnih lanaca bez značajnog izduženja i habanja uz redovno održav
Karakteristike:
Dostupne boje – zlatno crna i siva
X-Ring gumice značajno povećavaju performanse zaptivanja, zadržavaju prljavštinu i održavaju podmazivanje.
Prethodno podmazan u fabrici, obezbeđujući nisko trenje i maksimalnu izdržljivost.
Dokazana visoka zatezna čvrstoća, iznad japanskih OEM standarda.
DID X-Ring ima najveću otpornost na habanje od bilo kojeg drugog tipa O-Ring lanca ili lanaca bez gumica.
DID X-Ring lanac je dizajniran za motocikle visokih performansi i kvadove.Njihova patentirana X-Ring konstrukcija stvara lanac koji ima nisko trenje i visoku otpornost na habanje.
Težina: 1,52 kg na 100 linkova
Zatezna čvrstoća: 36,52 KN
Zaptivač: X-Ring
Aplikacija: Do 800 ccm
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
SUZUKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| VL INTRUDER 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| RGV 250 GAMMA | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| RMX 450 4T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| RG 500 GAMMA | 1987 |
| DR 650 R (SP41) | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| DR 650 RE (SP45) | 1994, 1995 |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CR-F 230 F | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CR-F 250 X | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CTX 700 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| NC 700 S SANS ABS | 2012, 2013 |
| NC 700 X SANS ABS | 2012, 2013 |
| NC 700 XA AVEC ABS | 2012, 2013 |
| HORNET 750 R ABS | 2023 |
| NC 750 S | 2014, 2015 |
| NC 750 X | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| NC 750 X DCT | 2021, 2022 |
GAS GAS
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| EC 125 ENDURO 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| MC 125 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| SM 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| TXT 125 PRO | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 |
| TXT 125 PRO R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| EC 200 ENDURO 2T | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| EC 250 ENDURO 2T | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| EC 250 ENDURO 4T | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| EC-F 250 ENDURO 4T | 2013, 2014, 2015 |
| MC 250 | 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| MC 250 CROSS 2T | 2010, 2011 |
| EC 300 ENDURO 2T | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| EC-F 300 ENDURO 4T | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| EC-F 450 RACING ENDURO 4T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
KAWASAKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| EL 250 ELIMINATOR | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| ER-6 650 F SANS ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| ER-6 650 N AVEC ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KLE 650 VERSYS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| KLE 650 VERSYS ABS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Z 650 ABS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
BETA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RR 125 2T ENDURO | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| X-TRAINER 250 2T | 2020, 2021, 2022 |
| RR 300 2T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| X-TRAINER 300 2T | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| RR 350 4T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| RR 390 4T | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| RR 400 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| RR 450 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| RR 525 4T | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
KTM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GS 350 | 1987, 1988, 1989 |
| LC4 600 GS | 1988, 1989, 1990 |
CAGIVA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| FRECCIA 125 | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| WMX 125 | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| CANYON 500 | 1999, 2000, 2001 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RX 125 E | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| TUAREG 125 RALLY | 1991, 1992, 1993 |
HUSABERG
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| FE E/S 600 | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| FE E 650 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
HUSQVARNA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SMS 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| WR 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| WRE 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| TE 250 4T | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| WR 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| TE 310 | 2010 |
| SMR 450 | 2003, 2004 |
| TE 450 4T | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| TE 510 4T | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| TE 570 | 2007 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XV 250 VIRAGO | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| WR-F 400 | 1998, 1999, 2000 |
| WR-F 450 4T | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TT 600 R | 2004 |
CF MOTO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MT 650 | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
| 650 GT | 2021 |
| Brend | DID |
|---|---|
| Uvoznik | Moto-Bike Kać |
| Godina uvoza | 2026 |
| Jedinica mere | Kom |
| Zemlja porekla | Japan |
















